GFG型高效沸騰干燥機(jī)是YK搖擺式顆粒機(jī)和GHL型高速混合制粒機(jī)配套的顆粒高效干燥裝置。
GFG型高效沸騰干燥機(jī)是目前GMP醫(yī)藥工程設(shè)計(jì)中與YK搖擺式顆粒機(jī)和GHL型高速混合制粒機(jī)配套的顆粒高效干燥裝置,其具有比傳統(tǒng)臥式XF沸騰干燥機(jī)更寬的流化范圍,且易于清洗。
物料在流化的同時(shí)被低速攪拌,因而避免結(jié)塊,對(duì)于含濕量偏高,帶粘性物料,其運(yùn)用優(yōu)勢(shì)特別突出。
項(xiàng)目 | 單位 | 型 號(hào) | |||||||
60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |||
生產(chǎn)能力 | kg | 30-60 | 60-100 | 60-120 | 100-150 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
原料 容積 | 直徑 | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | L | 220 | 330 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30-45 | 45 | |
攪拌功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | rpm | 10—12 | |||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | |
進(jìn)料溫度 | ℃ | 常溫~120自由調(diào)節(jié) | |||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||
操作時(shí)間 | min | 15-45(視具體物料而定) | |||||||
主機(jī)高度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 |
● 本設(shè)備采用圓形結(jié)構(gòu)避免死角,成品含水均勻,清洗方便徹底,是符合“GMP"要求的理想設(shè)備。
● 采用抗靜電特種纖維布,清灰效果好,安全可靠。